Verwaltung | 28325 Bremen - Osterholzer Heerstraße 194
Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Zentrale | 0421 40914-0 | info@conpart-bremen.de | |
Herr Lohse | Geschäftsführer | 0421 40914-11 | j.lohse@conpart-bremen.de |
Herr Malnati | Geschäftsführer | 0421 40914-11 | c.malnati@conpart-bremen.de |
Frau Stelke | Verwaltungsleiterin | 0421 40914-12 | b.stelke@conpart-bremen.de |
Frau Ubben | Sachbearbeiterin | 0421 40914-14 | s.ubben@conpart-bremen.de |
Frau Stripling | Sachbearbeiterin | 0421 40914-13 | a.stripling@conpart-bremen.de |
Frau Vollmer | Sachbearbeiterin | 0421 40914-10 | b.vollmer@conpart-bremen.de |
Herr Schmalzl | IT-Manager | 0421 40914-18 (-0) | t.schmalzl@conpart-bremen.de |
Herr Beutler | IT-Mitarbeiter | 0421 40914-19 | p.beutler@conpart-bremen.de |
Fax | 0421 40914-99 |
Kindertagesstätten | 28325 Bremen - Osterholzer Heerstraße 194 und 28307 Bremen - Ehlersdamm 274
Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Frau Müller | Leitung | 0421 40914-60 | u.mueller@conpart-bremen.de |
Frau Malassa | stellv. Leitung | 0421 40955903 0421 40914-61 |
i.malassa@conpart-bremen.de |
Allgemein | 0421 40914-60 | kindertagesstaette@conpart-bremen.de |
Interdisziplinäre Frühförderung | 28207 Bremen - Föhrenstraße 45-47
Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Frau Petrow | Leitung | 0421 707470 | u.petrow@conpart-bremen.de |
Allgemein | 0421 707470 | info.ff@conpart-bremen.de |
Praxis für Physiotherapie | 28207 Bremen - Fliederstr. 41 a
Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Frau Blume-Rodefeld | Leitung | 0421 454784 | physio@conpart-bremen.de |
Rezeption | 0421 454784 | physio@conpart-bremen.de |
Sozialmedizinische Nachsorge | 28325 Bremen - Osterholzer Heerstraße 194
Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Frau Koop-Seele | Leitung | 0421 40914-25 0151 57793275 |
k.seele@conpart-bremen.de |
Allgemein | 0421 40914-25 | info.sn@conpart-bremen.de |
Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen | 28325 Bremen - Osterholzer Heerstraße 194
Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Frau Eidel | Leitung | 0421 40914-20 | tagesstaette@conpart-bremen.de |
Herr Schilling | stellv. Leitung | 0421 40914-21 | tagesstaette@conpart-bremen.de |
Gruppe 1 | 0421 40914-22 | ||
Gruppe 2 | 0421 40914-23 | ||
Gruppe 3 | 0421 40914-24 | ||
Gruppe 4 | 0421 40914-25 | ||
Gruppe 5 | 0421 40914-26 | ||
Gruppe 6 | 0421 40914-27 |
Familien unterstützender Dienst | 28325 Bremen - Osterholzer Heerstraße 194
Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Herr Schilling | Leitung | 0421 40914-21 | fud@conpart-bremen.de |
Wohnpflegeheim "Pfälzer Weg" | 28325 Bremen - Osterholzer Heerstraße 196
Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Wohnpflegeheim | 0421 40914-50 | wohnpflegeheim@conpart-bremen.de | |
Frau Schmidts | Pflegedienstleitung | 0421 40914-51 | n.schmidts@conpart-bremen.de |
Frau Eidel | Heimleitung | 0421 40914-52 | n.eidel@conpart-bremen.de |
Grüne Gruppe | 0421 40914-53 | ||
Blaue Gruppe | 0421 40914-55 | ||
Gelbe Gruppe | 0421 40914-57 | ||
Fax | 0421 40914-59 |
Angehörigenbeirat Wohnpflegeheim "Pfälzer Weg"
Ansprechpartner | Telefon | |
---|---|---|
Frau Albrecht | 0421 545771 | Bine.Albrecht@t-online.de |
Frau Janssen | 0421 6028619 | yvonnejanssen@me.com |
Herr Meyer-Farge | 0421 650989 | meyer-farge@swbmail.de |
Hauswirtschaft | 28325 Bremen - Osterholzer Heerstraße 194
Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Herr Görke | Küche | 0421 40914-81 | t.goerke@conpart-bremen.de |
Herr Reimers | Hausmeister | 0421 40914-82 0171 5419189 |
s.reimers@conpart-bremen.de |